Zebra ZD421 usb və usb + lan interfaceləri ilə təchiz olunmuşdur. Barkod printer öz sinifində yüksək keyfiyyətli çap xidməti ilə seçilir. Digər modellərdən əsas fərqi uzunömürlüyü, keyfiyyətli çapı və sürəti olmağla yanaşı, Termal və Termal Transfer çap xidmətinə malikdir.
Standard Features
|
Physical Characteristics
| Dimensions | ZD411 Direct Thermal: 8.6 in. L x 4.5 in. W x 6.0 in. H 220 mm L x 115 mm W x 151 mm H ZD411 Thermal Transfer: 9.56 in. L x 5.46 in. W x 6.66 in. H 242.9 mm L x 138.7 mm W x 169.2 mm H ZD421 Direct Thermal: 8.69 in. L x 6.98 in. W x 5.93 in. H 220.8 mm L x 177.5 mm W x 150.7 mm H ZD421 Thermal Transfer Roll: 10.5 in. L x 8.0 in. W x 7.44 in. H 267 mm L x 202 mm W x 189 mm H ZD421 Thermal Transfer Cartridge: 10.0 in. L x 8.0 in. W x 7.0 in. H 254 mm L x 202 mm W x 177 mm H |
| Weight | ZD411 Direct Thermal: 2.2 lb./1.0 kg ZD411 Thermal Transfer: 3.59 lb./1.629 kg ZD421 Direct Thermal: 2.98 lbs./1.35 kg ZD421 Thermal Transfer Roll: 4.52 lbs./2.05 kg ZD421 Thermal Transfer Cartridge: 5.0 lbs./2.3 kg |
Printer Specifications
| Operating System | Link-OS |
| Resolution | 203 dpi/8 dots per mm 300 dpi/12 dots per mm (optional) |
| Memory | 512 MB Flash; 256 MB SDRAM |
| Maximum Print Width | ZD411: 2.2 in./56 mm for 203 dpi 2.13 in./54 mm for 300 dpi ZD421: 4.09 in./104 mm for 203 dpi 4.16 in./106 mm for 300 dpi ZD421 Thermal Transfer Cartridge: 4.09 in./104 mm for 203 and 300 dpi |
| Maximum Print Speed | 6 in./152 mm per second (203 dpi) 4 in./102 mm per second (300 dpi) |
| Media Sensors | Full width, moveable reflective/black mark sensor; multi-position transmissive/gap sensor |
| Programming Languages | ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct |
Media and Ribbon Characteristics
| Label Length | Minimum: 0.25 in./6.35 mm Maximum: 39.0 in./991 mm |
| Media Width | ZD411: 0.585 in./15 mm to 2.36 in./60 mm ZD421 Direct Thermal: 0.585 in./15 mm to 4.25 in./108 mm ZD421 Thermal Transfer Roll: 0.585 in./15 mm to 4.41 in./112 mm ZD421 Thermal Transfer Cartridge: 0.585 in./15 mm to 4.65 in./118 mm |
| Media Roll Size | Maximum outer diameter: 5.00 in./127 mm Core inner diameter: 0.5 in./12.7 mm and 1.0 in./25.4 mm standard, 1.5 in./38.1, 2.0 in./50.8 mm and 3.0 in./76.2 mm using optional adapters |
| Media Thickness | ZD411: 0.0024 in./0.06 mm min; 0.0075 in./0.1905 mm max. (tear-off mode only) ZD421: 0.003 in. (0.08 mm) min.; 0.0075 in. (0.19 mm) max. |
| Media Types | Roll-fed or fan-fold, die cut or continuous with or without black mark, tag stock, continuous receipt paper, and wristbands |
| Ribbon Outside Diameter | ZD411: 1.34 in./34 mm (74 m) ZD421: 2.6 in./66 mm (300 m); 1.34 in./34 mm (74 m) |
| Ribbon Standard Length | ZD411: 243 ft./74 m ZD421 Roll: 984 ft. /300 m; 243 ft. /74 m ZD421 Cartridge: 243 ft. /74 m |
| Ribbon Ratio | 1:4 ribbon to media (300 m) 1:1 ribbon to media (74 m) |
| Ribbon Width | ZD411: 1.3 in./33 mm–2.24 in./58 mm ZD421 Roll: 1.33 in./33.8 mm–4.3 in./109.2 mm ZD421 Cartridge: 4.3 in./109.2 mm |
| Ribbon Core I.D. | 300 m ribbon 1 in./25.4 mm 74 m ribbon 0.5 in./12.7 mm |
Operating Characteristics
| Operating Temp. | 40° to 105° F/4.4° to 41° C |
| Storage Temp. | -40° to 140° F/-40° to 60° C |
| Operating Humidity | 10% to 90% non-condensing |
| Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Electrical | Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR certified; Energy Efficiency Level VI certified; optional 2750 mAh battery; Healthcare models include IEC60601-1 certified power supply |